
| プレスリリースは弊社広報より正式に発表されたリリース文、またはそれに準じる形の正式発表文を掲載します。過去のリリース内容については内容が変わっている可能性がありますので、詳細についてはお問い合わせください。 お問い合わせは こちら まで。 |
|
| ▼ 新商品・その他 | |
| 2012.04.02 | 「ぺるそね」 手軽に使える“スポットプラン” の提供を開始 |
| 2012.03.26 | 「モニターFacebookページ開設・運営サービス」を開始 |
| 2012.03.12 | クラウド型消費者分析サービス「ぺるそね」 無料体験版に関するアンケートキャンペーンを3月も実施 |
| 2012.02.21 | 「ぺるそね」無料体験版に関するアンケートキャンペーンを実施 |
| 2012.02.13 | 『日本と中国の食習慣』に関する調査結果発表 |
| 2012.01.16 | Twitterへの長文投稿、画像添付やハッシュタグ管理をまとめて行える、 「twit280」のサービス開始 |
| 2012.01.10 | ドゥ・ハウスのリサーチ事業とアークパワーのアウトソーシング事業が業務提携 |
| 2011.12.27 | スマートフォンアプリ「モノ・コード」がPC向けにサービスを拡大、Facebookと連携する新機能を追加 |
| 2011.12.16 | スマートフォン向けアプリ「モノ・コード」でバッジ機能を追加した 店頭販促キャンペーンサービスを開始 |
| 2011.12.13 | 3万人の消費行動をマイニングできる消費者分析サービス「ぺるそね」を提供開始 |
| 2011.12.12 | 店頭購入型サンプリング「ためす!」iPhone版をリリース |
| 2011.11.21 | スマートフォンアプリによる店頭購入型サンプリング 「ためす!」サービス開始 |
| 2011.11.08 | 売り場、購買シーン、食卓を把握できる販促カレンダー「一季通観」サービス開始 |
| 2011.11.01 | 中国市場進出企業に対するマーケティング支援を行う中国マーケティング事業部を設立 |
| 2011.09.01 | スマートフォン向けアプリ「モノ・コード」でバッジ機能を追加した 店頭販促キャンペーンサービスを開始 |















