
| プレスリリースは弊社広報より正式に発表されたリリース文、またはそれに準じる形の正式発表文を掲載します。過去のリリース内容については内容が変わっている可能性がありますので、詳細についてはお問い合わせください。 お問い合わせは こちら まで。 |
|
| ▼ 新商品・その他 | |
| 2012.01.16 | Twitterへの長文投稿、画像添付やハッシュタグ管理をまとめて行える、 「twit280」のサービス開始 |
| 2012.01.10 | ドゥ・ハウスのリサーチ事業とアークパワーのアウトソーシング事業が業務提携 |
| 2011.12.27 | スマートフォンアプリ「モノ・コード」がPC向けにサービスを拡大、Facebookと連携する新機能を追加 |
| 2011.12.16 | スマートフォン向けアプリ「モノ・コード」でバッジ機能を追加した 店頭販促キャンペーンサービスを開始 |
| 2011.12.13 | 3万人の消費行動をマイニングできる消費者分析サービス「ぺるそね」を提供開始 |
| 2011.12.12 | 店頭購入型サンプリング「ためす!」iPhone版をリリース |
| 2011.11.21 | スマートフォンアプリによる店頭購入型サンプリング 「ためす!」サービス開始 |
| 2011.11.08 | 売り場、購買シーン、食卓を把握できる販促カレンダー「一季通観」サービス開始 |
| 2011.11.01 | 中国市場進出企業に対するマーケティング支援を行う中国マーケティング事業部を設立 |
| 2011.09.01 | スマートフォン向けアプリ「モノ・コード」でバッジ機能を追加した 店頭販促キャンペーンサービスを開始 |
| 2011.08.01 | ドゥ・ハウスとスパイア、両社リサーチ事業による業務提携開始 パネルのAPI連携による調査能力の向上を目指す |
| 2011.07.28 | ドゥ・ハウス、ロードウェイと 中国でのダイレクトマーケティング支援を目的に事業提携 |
| 2011.07.11 | 中国最大手ショッピングサイト「淘宝網(タオバオ)」への出品代行サービスを開始 |
| 2011.07.07 | FacebookページとYahoo!ショッピングのデータを自動連携できる無料アプリ「fshopping(エフショッピング)」提供開始 |
| 2011.06.24 | バーコードから商品のクチコミ情報が投稿、閲覧できる「モノ・コード」Ver.2.0 リニューアルアップデート facebook、twitter、mixiなどの各種SNS連携、店頭連動型の販促支援機能を強化 |















