
| ■商号 | 株式会社ドゥ・ハウス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■住所 | 〒105-0004 東京都港区新橋6-20-2 ![]() TEL:03-5472-7901(代表) FAX:03-5472-7916(代表) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■設立 | 1980年7月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■資本 | 676百万円(資本準備金含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■主たる外部株主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■社員数・従業員数 | 従業員数 128名 内、社員数 90名(2011年10月現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■取引先 | メーカー・小売業・金融機関・公共サービスその他約500社。 受託プロジェクト本数、約2500本/年。 ※企業名は業務委託契約上の守秘義務のため公開しておりません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■取引銀行 | りそな銀行 赤坂支店 みずほ銀行 新橋中央支店 商工組合中央金庫 東京支店 三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支社 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■業績(売上高) | 2011年9月期 1,795百万円 2010年9月期 1,738百万円 2009年9月期 1,858百万円 2008年9月期 1,630百万円 2007年9月期 1,390百万円 2006年9月期 1,391百万円 2005年9月期 1,258百万円 2004年9月期 1,282百万円 2003年9月期 1,374百万円 2002年9月期 1,286百万円 2001年9月期 1,724百万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||

















